Fraktionsmitglieder
Ausschüsse und Mitgliedschaften im Stadtrat Kaiserslautern
| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| AFD-Stadtratsfraktion | AFD | Mitglied | Mitglied | ||
| Mitglieder | |||||
| Arbeitskreis Haushalt | AFD | Mitglied | 02.12.2024 | ||
| AFD | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | AFD | Mitglied | Mitglied | ||
| Personalausschuss | AFD | Mitglied | Mitglied | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | AFD | Mitglied | Mitglied | ||
| Stadtrat | AFD | Mitglied | Mitglied | ||
| Ferienkommission | AFD | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretung | ||
| Hospitalausschuss | AFD | Mitglied | Mitglied | ||
